구분 | 의류 | 잡화 | 신발 | 가방 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
대행통관 택배 기본(0~20kg) |
44,000원 | 44,000원 | 44,000원 | 44,000원 | 해운택배(대행) 3박4일소요 물동량에따라 가격변동가능,별도 문의 바람. |
대행통관 택배 1kg 추가금액 |
2,200원 | 1,500원 | 1,800원 | 2,000원 | 20kg이상 무게추가시 물동량에따라 가격변동가능,별도 문의 바람. |
구분 | 의류 | 잡화 | 신발 | 가방 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
광저우 사업자통관 (3박4일소요) |
120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 관부가세,통관수수료有 12만원/1CBM |
이우 사업자통관 (2박3일소요) |
75,000원 | 75,000원 | 75,000원 | 120,000원 | 관부가세,통관수수료有 75,000원/1CBM |
위해 사업자통관 (1박2일소요) |
65,000원 | 65,000원 | 65,000원 | 120,000원 | 관부가세,통관수수료有 65,000원/1CBM |
에어(항공)특송 | |
---|---|
1KG 부터 발송가능 | |
중량 (KG) | 가격 (CNY) |
1 | 75 |
2 | 120 |
3 | 165 |
4 | 210 |
5 | 255 |
6 | 300 |
7 | 345 |
8 | 390 |
9 | 435 |
10 | 480 |
11 | 525 |
12 | 570 |
13 | 615 |
14 | 660 |
에어특송은 한건당 5KG 이상시 별도로 세금이 생성 될 수 있으므로 건당 5KG 미만으로 발송 추천합니다. 에어운임은 변동이 있을수 있으니 정확한 정보는 관리자에게 문의 주시기바랍니다. |
EMS | |
---|---|
0.5KG 부터 발송가능 | |
중량 (KG) | 가격 (CNY) |
0.5 | 90 |
1 | 110 |
1.5 | 130 |
2 | 150 |
2.5 | 170 |
3 | 180 |
3.5 | 200 |
4 | 220 |
4.5 | 240 |
5 | 260 |
5.5 | 270 |
6 | 280 |
6.5 | 300 |
7 | 320 |
에어특송은 한건당 3KG 이상시 별도로 세금이 생성 될 수 있으므로 건당 3KG 미만으로 발송 추천합니다. 에어운임은 변동이 있을수 있으니 정확한 정보는 관리자에게 문의 주시기바랍니다. |
카테고리 | 품목 | 관세율 | 부가세율 |
---|---|---|---|
의류/패션잡화 | 모자 | 8% | 10% |
신발 부품 | 8% | 10% | |
인조 모피 | 8% | 10% | |
장갑 *가죽장갑은 가죽의료로 포함 |
8% | 10% | |
가방/케이스 (200만원 초과시 고급사치품으로 분류) |
8% | 10% | |
벨트 | 8% | 10% | |
안경/선글라스 | 8% | 10% | |
액세서리 류 | 8% | 10% | |
일반 지갑 (200만원 초과시 고급사치품으로 분류) |
8% | 10% | |
배낭 | 8% | 10% | |
헤어 용품 | 8% | 10% | |
일반시계 (200만원 초과시 고급사치품으로 분류) |
8% | 10% | |
타월 | 10% | 10% | |
일반의류 (200만원 초과시 고급사치품으로 분류) |
13% | 10% | |
신발 | 13% | 10% | |
브래지어/속옷 | 13% | 10% | |
가죽 의류 | 13% | 10% | |
넥타이 | 13% | 10% | |
손수건/스카프 | 8% | 10% | |
양말/스타킹 | 13% | 10% | |
양산/우산 | 13% | 10% | |
쿠션,베개,방석 | 8% | 10% | |
침대덮개 | 13% | 10% | |
커버 | 13% | 10% | |
커튼 | 13% | 10% | |
기초 화장품(스킨/로션) | 8% | 10% | |
색조 화장품(립스틱 등) | 6.5% | 10% | |
목욕용 화장품 | 5% | 10% |
카테고리 | 품목 | 관세율 | 부가세율 |
---|---|---|---|
영상/음향기기 | 일반/디지털 카메라 (200만원 초과시 고급사치품으로 분류) |
8% | 10% |
폴라로이드 | 8% | 10% | |
캠코더 | 8% | 10% | |
DVD / CD플레이어 | 8% | 10% | |
마이크 | 8% | 10% | |
녹음기 | 8% | 10% | |
스피커 | 8% | 10% | |
앰프 | 8% | 10% | |
오디오 | 8% | 10% | |
턴테이블 | 8% | 10% | |
이어폰/헤드셋 | 8% | 10% |
카테고리 | 품목 | 관세율 | 부가세율 |
---|---|---|---|
전자제품 | 휴대폰/스마트폰 | 0% | 10% |
태블릿PC/패드 | 0% | 10% | |
노트북 컴퓨터 | 0% | 10% | |
데스크탑 컴퓨터 | 0% | 10% | |
프린터/스캐너 | 0% | 10% | |
컴퓨터 주변기기 (키보드, 마우스등) |
0% | 10% | |
비디오 게임기 (닌텐도,PS,XBOX등) |
0% | 10% | |
전자 계산기 | 0% | 10% | |
전자사전 | 0% | 10% | |
전화기(유선) | 0% | 10% | |
전화기(무선) | 0% | 10% | |
전자 오르간/신디사이저 | 8% | 10% | |
TV | 8% | 10% | |
DVD플레이어/프로젝터 | 8% | 10% | |
MP3 | 8% | 10% | |
생활 가전기기 | 8% | 10% | |
전자 면도기/면도용품 | 8% | 10% | |
믹서기 | 8% | 10% | |
가정용 전열기기 (토스터/오븐/그릴) |
8% | 10% | |
가정용 재봉기/미싱기 | 8% | 10% | |
전기 다리미 | 8% | 10% | |
전동 칫솔 | 8% | 10% | |
가정용 커피메이커 | 8% | 10% | |
헤어드라이기/세팅기 | 8% | 10% | |
토스터 | 8% | 10% |
카테고리 | 품목 | 관세율 | 부가세율 |
---|---|---|---|
레저/스포츠용품 | 자전거 | 8% | 10% |
자전거 관련용품 | 8% | 10% | |
캠핑용품1 (텐트,텐트리스,해먹 등 면, 합성섬유로 만든 것) |
8% | 10% | |
캠핑용품2 (버너,그릴,랜턴 등) |
8% | 10% | |
낚시용품 (낚시대,낚시찌 등) |
8% | 10% | |
골프채 | 8% | 10% | |
골프용품(공,가방 등) *의류,신발은 포함X |
8% | 10% | |
스키용품 (스키,폴,스노우보드 등) *의류,신발은 포함X |
8% | 10% | |
야구용품(배트,공 등) *의류,신발은 포함X |
8% | 10% | |
등산용품 | 8% | 10% | |
공/라켓 | 8% | 10% | |
스포츠용 헬멧 | 8% | 10% | |
스포츠용 글러브 | 13% | 10% | |
스포츠용 신발 | 13% | 10% | |
스포츠용 의류 | 13% | 10% |
카테고리 | 품목 | 관세율 | 부가세율 |
---|---|---|---|
완구 | 레고 | 8% | 10% |
인형 | 8% | 10% | |
프라모델/피규어 | 8% | 10% | |
오락용품(보드게임 등) | 8% | 10% | |
기타완구 | 8% | 10% | |
악기 | 타악기(드럼 등) | 8% | 10% |
현악기(기타 등) | 8% | 10% | |
관악기(클라리넷 등) | 8% | 10% | |
기타악기 | 8% | 10% | |
악기 관련 부품 | 8% | 10% | |
인쇄/서적/CD | 서적류/잡지류 | 0% | 10% |
공CD/공DVD | 8% | 10% | |
소프트웨어 | 8% | 10% | |
게임CD(컴퓨터용) | 0% | 10% | |
게임CD,팩(게임기용) | 8% | 10% | |
카드류 | 0% | 10% | |
레코드판 | 8% | 10% | |
음반CD | 8% | 10% | |
DVD | 8% | 10% | |
비디오 테이프 | 8% | 10% | |
예술품/수집품/골동품 | 그림 *직접 그린 것은 부가세 면제 |
8% | 10% |
일반 도자 제품 | 8% | 10% | |
장식품 | 8% | 10% |
HWR컴퍼니 배송 스케줄표 |
||||
중국 출발 | 인천항도착 | 귀사도착 | ||
지역 | 배송방법 | 도착일 | ||
월요일 |
목요일 | 동대문 인근 지역 |
다마스 & 1톤 트럭 | 목요일 당일도착 |
가타지역 | 도착일 저녘 / 화물택배 | 금요일 | ||
화요일 | 금요일 | 동대문지역 | 다마스 & 1톤 트럭 | 금요일 당일도착 |
가타지역 | 도착일 저녘 / 화물택배 | 토요일 | ||
수요일 | 월요일 | 동대문지역 | 다마스 & 1톤 트럭 | 월요일 당일도착 |
목요일 | 가타지역 | 도착일 저녘 / 화물택배 | 화요일 | |
금요일 | ||||
토요일 | 화요일 | 동대문지역 | 다마스 & 1톤 트럭 | 화요일 당일도착 |
가타지역 | 도착일 저녘 / 화물택배 | 수요일 | ||
일요일 | 수요일 | 동대문지역 | 다마스 & 1톤 트럭 | 수요일 당일도착 |
가타지역 | 도착일 저녘 / 화물택배 | 목요일 | ||
동대문 도매시장은 물량이 많아서 화물차 배송시 인천항 도착 당일 저녘에 배송을 받으실수 있으며 쇼핑몰의 경우 물량이 많을시 서울, 경기권은 디마스 및 1톤 화물로 익일 낮에 받거나 당일 저녘에도 받으실수 있습니다. |