사입대행 아동복 사이즈표
작성일 20-10-28 14:10
페이지 정보
작성자 한우리컴퍼니 조회 5,105회 댓글 0건본문
아동복 사이즈 조견표
구분 | 3~4세 | 4~5세 | 5~6세 | 6~7세 | 7~8세 | 8~9세 | 9~10세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
의류 호수 | 7호 | 9호 | 11호 | 13호 | 15호 | 17호 | 19호 |
어깨 너비 | 26 | 27 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 |
가슴반품 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
소매길이 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
상의총 | 36.5 | 40 | 43.5 | 47 | 50.5 | 54 | 57.5 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.