사입대행 남성복 상의, 하의 사이즈표
작성일 20-10-28 13:54
페이지 정보
작성자 한우리컴퍼니 조회 6,480회 댓글 0건본문
남성복 사이즈 조견표
구분 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
의류 호수 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
가슴둘레 | 82~85 | 86~89 | 90~93 | 94~97 | 98~102 | 103~107 |
허리둘레 | 72~75 | 76~79 | 80~84 | 85~88 | 89~92 | 93~96 |
어깨너비 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
알맞은 신장 | 163 / 167 | 168 / 167 | 173 / 177 | 178 / 182 | 182 / 187 | 187 / 190 |
중국 사이즈 | 160 / 80A | 170 / 84 | 175 / 88A | 180 / 92A | 185 / 96A | 190 / 100A |
남성복 하의 조견표
구분 | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국제사이즈 | 170 / 72A | 170 / 74A | 170 / 76A | 175 / 88A | 175 / 82A | 175 / 84A | 180 / 86A | 180 / 90A |
바지호수(인치) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
엉덩이둘레 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 117.5 |
허리둘레 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 89 | 91.4 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.